孟买Mumbai

在这里住一阵,要准备多少?
一个人,住 30 天
价格来自本城样本,未计入项单独列出。
还没计入:餐费、当地交通、手机套餐、其他日常开销。往返交通、押金、保险和签证费用仍需核对。
填上限后,可看已知开销还剩多少空间。
填写的报价与月份会保存在本机,离开后可继续。
- 住宿一人整租一居室,月租挂牌样本
- ¥3,861按价格样本估算
- 餐费本城价格待补
- 待补尚未计入
- 当地交通本城价格待补
- 待补尚未计入
- 手机套餐本城价格待补
- 待补尚未计入
- 其他日常开销本城价格待补
- 待补尚未计入
这些默认开销怎么算?
默认一人住 30 天,一居室整租;餐费有单人平价餐价格才按每天 3 顿估算,交通优先采用月票,没有月票时按每天 2 次单程票。手机套餐按月计。数量是可修改的规划假设。
月租为挂牌样本,房型和包含项以原记录为准;按 30 天折算月支出仅作规划估算,不是短租报价。缺项保留为空,不用全国居民支出或别的城市替代。
住宿:2026-10-13 · CostCompass 价格样本 ↗
消费参考
住房挂牌样本
餐馆与咖啡2 项
日常食品26 项
交通出行1 项
水电与网络1 项
其他消费样本 8 项
换算日期 2026-10-16 · 原币与来源见下方
按我的报价调整已带入1项参考,其余可自行填写
改成你的开销
已填的是规划参考,拿到自己的报价后可以替换。
按 30 天折算月租和其他月支出,仅作规划估算,不是短租报价。未填项未计入;往返交通、押金、保险及签证费用需核对。
费用口径与来源
- 单项商品、票价、月租的单位不同,不能直接相加;没有完整且同口径的月预算。
- CostCompass 是第三方采集的报价样本,住房是挂牌价,不证明短租、合租或实际成交价。
CostCompass — Mumbai 公开单项报价样本 ↗核读 2026-10-18T01:19:01.115Z
ECB 欧元外汇参考汇率 ↗核读 2026-10-18T01:19:07.550Z
| 项目 | 原币价格 | 单位 | 样本日期 |
|---|---|---|---|
| Business Shoes (Leather) | US$15.54 | pair | 2026-10-05 |
| Jeans (Levis or Similar) | US$36.65 | item | 2026-10-13 |
| Running Shoes (Nike, Adidas) | US$16.08 | pair | 2026-10-12 |
| Summer Dress (Chain Store) | US$41.9 | item | 2026-10-13 |
| Fitness Club (Monthly) | US$37.01 | month | 2026-10-13 |
| Apples (1kg) | US$1.65 | item | 2026-10-13 |
| Banana (1kg) | US$0.47 | item | 2026-10-13 |
| Bread (500g) | US$0.66 | item | 2026-10-13 |
| Butter (200g) | US$1.34 | item | 2026-10-13 |
| Carrots (1kg) | US$0.63 | item | 2026-10-13 |
| Cheese (1kg) | US$5.37 | item | 2026-10-13 |
| Chicken Breast (1kg) | US$2.42 | item | 2026-10-13 |
| Coffee (250g) | US$2.28 | item | 2026-10-13 |
| Eggs (12) | US$1.35 | item | 2026-10-13 |
| Fish Fillet (1kg) | US$4.48 | item | 2026-10-13 |
| Flour (1kg) | US$0.45 | item | 2026-10-13 |
| Garlic (1kg) | US$3.72 | item | 2026-10-13 |
| Orange Juice (1L) | US$1.37 | item | 2026-10-13 |
| Lentils (1kg) | US$1.32 | item | 2026-10-13 |
| Milk (1 liter) | US$0.62 | item | 2026-10-13 |
| Sunflower Oil (1L) | US$2.07 | item | 2026-10-13 |
| Onions (1kg) | US$0.5 | item | 2026-10-13 |
| Oranges (1kg) | US$1.23 | item | 2026-10-13 |
| Pasta (500g) | US$0.51 | item | 2026-10-13 |
| Bell Peppers (1kg) | US$1.58 | item | 2026-10-13 |
| Potatoes (1kg) | US$0.25 | item | 2026-10-13 |
| Rice (1kg) | US$0.86 | item | 2026-10-13 |
| Sugar (1kg) | US$0.58 | item | 2026-10-13 |
| Tomatoes (1kg) | US$0.4 | item | 2026-10-13 |
| Water (1.5 liter) | US$0.16 | item | 2026-10-13 |
| Yogurt (150g) | US$0.18 | item | 2026-10-13 |
| Antibiotics (12 doses) | US$0.38 | item | 2026-10-13 |
| Cold Medicine (6 days) | US$0.44 | item | 2026-10-13 |
| Doctor Visit (15 min) | US$24.68 | visit | 2026-10-13 |
| 1BR Apartment (city-wide) | US$578 | month | 2026-10-13 |
| 3BR Apartment (city-wide) | US$1,675 | month | 2026-10-13 |
| Domestic Beer (0.5L) | US$3.94 | item | 2026-10-13 |
| Imported Beer (0.33L) | US$4.2 | item | 2026-10-13 |
| Gasoline (1 liter) | US$1.17 | liter | 2026-10-13 |
| Internet (60 Mbps+) | US$8.39 | month | 2026-10-13 |
原 Notion 月成本基准;住宿条件及完整包含项未统一,属于估算。以上预算工具使用你输入的金额,旧数值不作为最低预算。
查看旧资料 ↗核读 2026-10-17
什么时候去
月份标签来自旧资料,可结合气温和降雨一起判断。
逐月数值与气候来源
ERA5 网格历史气候,2023–2025 同月平均。均温和雨量用于看季节差异,不能代替出发时的天气或空气质量。
| 月份 | 均温 | 日高温均值 | 月雨量 | 原标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 24°C | 30°C | 0 mm | 原资料推荐 |
| 2 月 | 26°C | 32°C | 0 mm | 月份未判定 |
| 3 月 | 27°C | 32°C | 2 mm | 月份未判定 |
| 4 月 | 29°C | 33°C | 1 mm | 月份未判定 |
| 5 月 | 30°C | 33°C | 71 mm | 月份未判定 |
| 6 月 | 29°C | 31°C | 411 mm | 留意季节 |
| 7 月 | 27°C | 29°C | 788 mm | 留意季节 |
| 8 月 | 27°C | 29°C | 368 mm | 留意季节 |
| 9 月 | 27°C | 29°C | 414 mm | 留意季节 |
| 10 月 | 29°C | 32°C | 75 mm | 原资料推荐 |
| 11 月 | 27°C | 32°C | 7 mm | 月份未判定 |
| 12 月 | 25°C | 31°C | 0 mm | 原资料推荐 |
历史气象数据 ↗核读 2026-10-17
月份标签继承自旧资料,未判定不等于不适合。
把工作日安排好
会议时间换算
上海开会时,孟买几点?
共享工位
工位报价待补充。落地后先试一天,确认会议、电话间和开放时间。
工作与咖啡地图
城市坐标周围 5 公里 · 共享办公与咖啡馆分色标亮
采集于 2026-10-19 · OpenStreetMap 已收录地点,可能有漏标或停业;咖啡馆未逐家确认能否使用电脑。氛围分反映场所密度。
打开地图后可点选地点,或使用下方列表。
停留与入境
原记录标签,尚未逐项复核;停留条件与合法远程工作需分别确认。
历史入境标签说明
入境资格与远程工作的许可需分别确认。当前标签来自旧资料,出发前复查。
历史标签的维护说明 ↗核读 2026-10-17
远程工作方案待补充,可先查所属国家的官方说明。